Cryptocurrency is a form of digital asset, created and stored electronically in the blockchain, using encryption techniques to control the creation of monetary units and to verify the transfer of funds. A blockchain is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network that allows participants to confirm transactions without a need for a central clearing authority. The Clearinghouse is tracking and highlighting crypto- and blockchain-related securities class actions, including actions against cryptocurrency sponsors, issuers and exchanges, actions where the underlying security at issue is a type of cryptocurrency, as well as actions against blockchain or cryptocurrency companies engaged in the sale or exchange of tokens (commonly initial coin offerings), cryptocurrency mining, cryptocurrency derivatives, or that designed blockchain-focused software. The earliest case captured under the Cryptocurrency trend was filed on June 15, 2016.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Global, Inc. | 08/04/2022 | D. New Jersey | NASDAQ | COIN | Technology |
Celsius Network LLC : CEL Tokens | 07/13/2022 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Solana Labs, Inc. : Solana Tokens | 07/01/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
TerraForm Labs Ptd Ltd. : Terra Tokens | 06/17/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
BAM Trading Services Inc. : Cryptocurrency | 06/13/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Humbl, LLC : Cryptocurrency | 05/19/2022 | S.D. California | OTC-BB | HMBL | Technology |
Coinbase Global, Inc. : GYEN Tokens | 05/12/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Technology |
Voyager Digital Ltd. : Voyager Earn Program Account | 04/28/2022 | S.D. Florida | N/A | N/A | Technology |
Bakkt Holdings, Inc. | 04/21/2022 | E.D. New York | New York SE | BKKT | Technology |
Stronghold Digital Mining, Inc. | 04/14/2022 | S.D. New York | NASDAQ | SDIG | Technology |
Universal Navigation Inc. : Cryptocurrency | 04/04/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
SafeMoon LLC : Cryptocurrency | 03/07/2022 | C.D. California | N/A | N/A | Financial |
BlockFi : Cryptocurrency | 03/01/2022 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Robinhood Markets, Inc. | 12/17/2021 | N.D. California | NASDAQ | HOOD | Financial |
Marathon Digital Holdings, Inc. | 12/17/2021 | D. Nevada | NASDAQ | MARA | Financial |
Coinbase Global, Inc. | 10/08/2021 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Dfinity USA Research, LLC : Initial Coin Offering | 08/09/2021 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Coinbase Global, Inc. | 07/22/2021 | N.D. California | NASDAQ | COIN | Technology |
Canaan Inc. : American Depositary Shares | 04/15/2021 | S.D. New York | NASDAQ | CAN | Technology |
Ebang International Holdings Inc. | 04/08/2021 | S.D. New York | NASDAQ | EBON | Technology |
SOS Limited : American Depositary Shares | 03/30/2021 | D. New Jersey | New York SE | SOS | Technology |
MoneyGram International, Inc. | 03/01/2021 | N.D. Texas | NASDAQ | MGI | Services |
Bit Digital, Inc. | 01/20/2021 | S.D. New York | NASDAQ | BTBT | Technology |
CleanSpark, Inc. | 01/20/2021 | S.D. New York | NASDAQ | CLSK | Technology |
Ideanomics, Inc. | 06/28/2020 | S.D. New York | NASDAQ | IDEX | Technology |
Block.One | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Binance | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Tron Foundation | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
HDR Global Trading Limited | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
KuCoin : Cryptocurrency | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Bibox Group Holdings Limited | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
BProtocol Foundation | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Civic Technologies, Inc. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
KayDex Pte. Ltd. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Quantstamp, Inc. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Status Research & Development GmbH | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Overstock.com | 09/27/2019 | D. Utah | NASDAQ | OSTK | Services |
Elastos Foundation : Initial Coin Offering | 06/11/2019 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
FLiK : Initial Coin Offering | 05/10/2019 | N.D. Georgia | N/A | N/A | Financial |
OneCoin Ltd. : Cryptocurrency | 05/07/2019 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Compcoin LLC : Initial Coin Offering | 12/31/2018 | E.D. New York | N/A | N/A | Financial |
MGT Capital Investments, Inc. | 09/28/2018 | S.D. New York | OTC-BB | MGTI | Financial |
Cloud With Me Ltd. : Initial Coin Offering | 06/19/2018 | W.D. Pennsylvania | N/A | N/A | Financial |
Latium Network, Inc. : Initial Coin Offering | 06/06/2018 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Ripple Labs Inc. : Initial Coin Offering | 06/01/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Mining Max, LLC | 05/25/2018 | C.D. California | N/A | N/A | Financial |
NANO : Cryptocurrency | 04/06/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
LongFin Corp. | 04/03/2018 | S.D. New York | NASDAQ | LFIN | Technology |
Overstock.com : Initial Coin Offering | 03/29/2018 | D. Utah | NASDAQ | OSTK | Services |
Julian Spence : DRIP Initial Coin Offering | 03/29/2018 | N.D. Illinois | N/A | N/A | Financial |
Riot Blockchain, Inc. (f/k/a Bioptix, Inc.) | 02/17/2018 | D. New Jersey | NASDAQ | RIOT | Financial |
BitConnect : Initial Coin Offering | 02/07/2018 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Paragon Coin, Inc. : Initial Coin Offering | 01/30/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Xunlei Limited : American Depositary Shares | 01/18/2018 | S.D. New York | NASDAQ | XNET | Technology |
Giga Watt Inc. : Initial Coin Offering | 12/28/2017 | E.D. Washington | N/A | N/A | Financial |
ATBCOIN LLC : Initial Coin Offering | 12/21/2017 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Monkey Capital, LLC : Initial Coin Offering | 12/19/2017 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Centra Tech, Inc. : Initial Coin Offering | 12/13/2017 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Dynamic Ledger Solutions, Inc. : Initial Coin Offering | 11/13/2017 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
GAW Miners, LLC : Cryptocurrency | 06/15/2016 | D. Connecticut | N/A | N/A | Technology |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
New Binance Class Action Likely Clears One Hurdle but Faces Plenty of Others | 06/14/2022 | Reuters | Alison Frankel |
SPAC-Related Filings - 2022 Update | 04/25/2022 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Missy Damon |
Crypto Security Debate Goes to Court | 05/26/2022 | The Wall Street Journal | Paul Kiernan |
Ideanomics Defeats Investor Suit Over Electric Vehicle Biz | 03/15/2022 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
A Sudden Wave of Crypto-Related Litigation Hits the SDN | 04/06/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Leo Cho |
Crypto Buyer's Claims Against Bibox Came Too Late | 04/19/2021 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
Crypto Exchange Binance Wins Dismissal of U.S. Lawsuit over Digital Token Sales | 03/31/2022 | Reuters | Jonathan Stempel |
Block.one Inks Deal To End Securities Suit For $27.5M | 06/14/2021 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
Judge Vacates Own Nix Of Overstock.com Case Over 'Mistake' | 01/07/2021 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Overstock.com Gets Crypto-Dividends Suit Tossed | 09/29/2020 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Ripple Investors' ICO Suit Trimmed Again | 10/05/2020 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Ripple ICO Suit Mostly Survives Motion To Dismiss | 02/26/2020 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Investor Action Against Longfin Trimmed But Kept Alive | 04/12/2019 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Riot Blockchain Escapes Pump-And-Dump Class Claims In NJ | 04/30/2020 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Rapper, Execs Face $12M Judgment In Pot Crypto ICO Row | 06/24/2021 | Law360 - Securities | Sarah Jarvis |
Chinese Tech Co. Beats Illegal Coin Offering Claims | 09/10/2019 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Crypto Co. Inks $250K Deal With Investors Over 2017 ICO | 04/10/2020 | Law360 - Securities | Philip Rosenstein |
Crypto Co. Says It Can't Afford Recently Inked $250K Deal | 05/13/2020 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Tezos Seeks To Settle Coin Offering Suit For $25M | 03/23/2020 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Conn. Judge Grants Retrial Over Cryptomining Ponzi Scheme | 06/06/2022 | Law360 - Securities | Clarice Silber |
COVID-19 is an infectious disease that was first identified in late 2019 and eventually caused a global pandemic. The Clearinghouse is tracking and highlighting cases involving (1) misrepresentation or failure to disclose risks associated with COVID-19; (2) statements about how COVID-19 is impacting the business operations of the company; (3) false statements about COVID-19; or (4) how companies are looking to address demand for products as a result of COVID-19. The earliest case captured under the COVID-19 trend was filed on March 12, 2020.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Molecular Partners AG : American Depositary Shares | 07/12/2022 | S.D. New York | NASDAQ | MOLN | Healthcare |
Amazon.com, Inc. | 07/06/2022 | W.D. Washington | NASDAQ | AMZN | Services |
Yext, Inc. | 06/17/2022 | S.D. New York | New York SE | YEXT | Technology |
Allianz Global Investors U.S. LLC : Structured Alpha Mutual Funds | 05/24/2022 | S.D. California | N/A | N/A | Financial |
Oscar Health, Inc. | 05/12/2022 | S.D. New York | New York SE | OSCR | Financial |
Everbridge, Inc. | 04/04/2022 | C.D. California | NASDAQ | EVBG | Technology |
Butterfly Network, Inc. | 02/16/2022 | D. New Jersey | New York SE | BFLY | Healthcare |
Telos Corporation | 02/07/2022 | E.D. Virginia | NASDAQ | TLS | Technology |
NRx Pharmaceuticals, Inc. | 01/18/2022 | D. Delaware | NASDAQ | NRXP | Healthcare |
Talis Biomedical Corporation | 01/07/2022 | N.D. California | NASDAQ | TLIS | Healthcare |
Bright Health Group, Inc. | 01/06/2022 | E.D. New York | New York SE | BHG | Financial |
DocuSign, Inc. | 12/22/2021 | N.D. California | NASDAQ | DOCU | Technology |
Chegg, Inc. | 12/22/2021 | N.D. California | New York SE | CHGG | Services |
Citrix Systems, Inc. | 11/19/2021 | S.D. Florida | NASDAQ | CTXS | Technology |
Peloton Interactive, Inc. | 11/18/2021 | S.D. New York | NASDAQ | PTON | Consumer Cyclical |
Novavax, Inc. | 11/12/2021 | D. Maryland | NASDAQ | NVAX | Healthcare |
ON24, Inc. | 11/03/2021 | N.D. California | New York SE | ONTF | Technology |
The Honest Company, Inc. | 09/15/2021 | C.D. California | NASDAQ | HNST | Consumer Non-Cyclical |
Ocugen, Inc. | 06/17/2021 | E.D. Pennsylvania | NASDAQ | OCGN | Healthcare |
Verus International, Inc | 04/23/2021 | D. Maryland | OTC-BB | VRUS | Consumer Non-Cyclical |
Emergent BioSolutions Inc. | 04/19/2021 | D. Maryland | New York SE | EBS | Healthcare |
CytoDyn Inc. | 03/17/2021 | W.D. Washington | OTC-BB | CYDY | Healthcare |
bluebird bio, Inc. | 02/12/2021 | D. Massachusetts | NASDAQ | BLUE | Healthcare |
Tyson Foods, Inc. | 02/02/2021 | E.D. New York | New York SE | TSN | Consumer Non-Cyclical |
Astrazeneca PLC : American Depositary Shares | 01/26/2021 | S.D. New York | NASDAQ | AZN | Healthcare |
Allianz Global Investors U.S. LLC : Alpha Funds | 01/21/2021 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Lizhi Inc. : American Depositary Shares | 01/20/2021 | E.D. New York | NASDAQ | LIZI | Technology |
Decision Diagnostics Corp. | 01/15/2021 | C.D. California | OTC-BB | DECN | Healthcare |
Sona Nanotech Inc. | 12/17/2020 | C.D. California | OTC-BB | SNANF | Healthcare |
K12, Inc. | 11/19/2020 | E.D. Virginia | New York SE | LRN | Services |
Royal Caribbean Cruises LTD | 10/07/2020 | S.D. Florida | New York SE | RCL | Services |
Vaxart, Inc. | 08/24/2020 | N.D. California | NASDAQ | VXRT | Healthcare |
Velocity Financial, Inc. | 07/29/2020 | C.D. California | New York SE | VEL | Financial |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 07/28/2020 | S.D. New York | New York SE | UCO | Financial |
The GEO Group, Inc. | 07/07/2020 | S.D. Florida | New York SE | GEO | Financial |
United States Oil Fund, LP | 06/19/2020 | S.D. New York | New York SE | USO | Financial |
Chembio Diagnostics, Inc. | 06/18/2020 | E.D. New York | NASDAQ | CEMI | Healthcare |
Co-Diagnostics, Inc. | 06/15/2020 | D. Utah | NASDAQ | CODX | Healthcare |
Carnival Corporation | 05/27/2020 | S.D. Florida | New York SE | CCL | Transportation |
Sorrento Therapeutics, Inc. | 05/26/2020 | S.D. California | NASDAQ | SRNE | Healthcare |
Elanco Animal Health Incorporated | 05/20/2020 | S.D. Indiana | New York SE | ELAN | Healthcare |
SCWorx Corp. | 04/29/2020 | S.D. New York | NASDAQ | WORX | Services |
Phoenix Tree Holdings Limited : American Depositary Shares | 04/24/2020 | S.D. New York | New York SE | DNK | Services |
Norwegian Cruise Lines | 03/12/2020 | S.D. Florida | New York SE | NCLH | Services |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 03/12/2020 | E.D. Pennsylvania | NASDAQ | INO | Healthcare |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Post-SPAC-Merger Company Hit with COVID-Related Securities Suit | 02/17/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Filings - 2022 Update | 04/25/2022 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Missy Damon |
Coronavirus-Related Securities Suit Against Royal Caribbean Voluntarily Dismissed | 03/11/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
First Dismissal of Coronavirus-Related Securities Class Action Lawsuit | 01/26/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
COVID-19-Related Securities Claims Against Private Prison Company Dismissed | 09/30/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
Chembio Diagnostics Beats Securities Fraud Claims over COVID-19 Test | 02/25/2022 | Reuters | Jody Godoy |
Carnival Dodges Investor Suit Over COVID-19 Response | 05/28/2021 | Law360 - Securities | Dean Seal |
Contractor, Investors Reach $3.3M Deal In COVID Tests Suit | 02/14/2022 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Phoenix Tree Holdings Limited Hit with Coronavirus Lawsuit | 04/28/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Leo Cho |
COVID-19-Related Securities Suit Against Norwegian Cruise Lines Dismissed | 04/12/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
Here Comes the COVID-19 Litigation | 03/16/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Kristen Savelle |
Inovio Must Face Trimmed Investor Claims Over Virus Vaccine | 02/16/2021 | Law360 - Securities | Lauren Berg |
Special purpose acquisition companies or “SPACs” are an increasingly popular way for private companies to become publicly traded without undergoing a traditional initial public offering. SPACs are companies with no commercial operations that are formed strictly to raise capital through an IPO for the purpose of acquiring one or more unspecified businesses or assets. If a business combination with an identified target is consummated (referred to as the “de-SPAC transaction”), the SPAC and the target business will combine into a publicly traded company. The earliest case captured under the SPACs trend was filed on January 30, 2019.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
IonQ, Inc. | 05/31/2022 | D. Maryland | New York SE | IONQ | Technology |
Arqit Quantum Inc. | 05/06/2022 | E.D. New York | NASDAQ | ARQQ | Technology |
IronNet, Inc. | 04/22/2022 | E.D. Virginia | New York SE | IRNT | Technology |
Bakkt Holdings, Inc. | 04/21/2022 | E.D. New York | New York SE | BKKT | Technology |
Li-Cycle Holdings Corp. | 04/19/2022 | E.D. New York | New York SE | LICY | Services |
Lilium N.V. | 04/18/2022 | C.D. California | NASDAQ | LILM | Capital Goods |
Playstudios, Inc. | 04/05/2022 | D. Nevada | NASDAQ | MYPS | Technology |
Lucid Group, Inc. | 04/01/2022 | N.D. California | NASDAQ | LCID | Consumer Cyclical |
Embark Technology, Inc. | 04/01/2022 | N.D. California | NASDAQ | EMBK | Technology |
Volta Inc. | 03/30/2022 | N.D. California | New York SE | VLTA | Technology |
Vertiv Holdings Co | 03/24/2022 | S.D. New York | New York SE | VRT | Technology |
Cano Health, Inc. | 03/18/2022 | S.D. Florida | New York SE | CANO | Healthcare |
Grab Holdings Limited | 03/16/2022 | S.D. New York | NASDAQ | GRAB | Financial |
MP Materials Corp. | 02/22/2022 | D. Nevada | New York SE | MP | Basic Materials |
Butterfly Network, Inc. | 02/16/2022 | D. New Jersey | New York SE | BFLY | Healthcare |
Astra Space Inc. | 02/09/2022 | E.D. New York | NASDAQ | ASTR | Capital Goods |
Electric Last Mile Solutions, Inc. | 02/03/2022 | D. New Jersey | NASDAQ | ELMS | Consumer Cyclical |
Talkspace, Inc. | 01/07/2022 | S.D. New York | New York SE | TALK | Healthcare |
Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 12/23/2021 | C.D. California | NASDAQ | FFIE | Consumer Cyclical |
Arrival SA | 12/22/2021 | E.D. New York | NASDAQ | ARVL | Consumer Cyclical |
Desktop Metal, Inc. | 12/21/2021 | D. Massachusetts | New York SE | DM | Technology |
Redwire Corporation | 12/17/2021 | M.D. Florida | New York SE | RDW | Capital Goods |
Paysafe Limited | 12/10/2021 | S.D. New York | New York SE | PSFE | Services |
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 11/18/2021 | N.D. California | New York SE | DNA | Healthcare |
Owlet, Inc. | 11/17/2021 | C.D. California | New York SE | OWLT | Healthcare |
TMC the metals company Inc. | 10/28/2021 | E.D. New York | NASDAQ | TMC | Basic Materials |
Lightning eMotors, Inc. | 10/15/2021 | D. Colorado | New York SE | ZEV | Consumer Cyclical |
Hyzon Motors Inc. | 09/30/2021 | W.D. New York | NASDAQ | HYZN | Consumer Cyclical |
AppHarvest, Inc. | 09/24/2021 | S.D. New York | NASDAQ | APPH | Consumer Non-Cyclical |
Katapult Holdings, Inc. | 08/27/2021 | S.D. New York | NASDAQ | KPLT | Technology |
View, Inc. | 08/18/2021 | N.D. California | NASDAQ | VIEW | Capital Goods |
ATI Physical Therapy, Inc. | 08/16/2021 | N.D. Illinois | New York SE | ATIP | Healthcare |
Bowl America, Inc. | 08/04/2021 | D. Maryland | New York SE | BWL-A | Services |
AdaptHealth Corp. | 07/29/2021 | E.D. Pennsylvania | NASDAQ | AHCO | Healthcare |
Stable Road Acquisition Corp. | 07/15/2021 | C.D. California | NASDAQ | SRAC | Financial |
CarLotz, Inc. | 07/08/2021 | S.D. New York | NASDAQ | LOTZ | Services |
Draftkings Inc. | 07/02/2021 | S.D. New York | NASDAQ | DKNG | Services |
Virgin Galactic Holdings, Inc. | 05/28/2021 | E.D. New York | New York SE | SPCE | Capital Goods |
Danimer Scientific, Inc. | 05/14/2021 | E.D. New York | New York SE | DNMR | Basic Materials |
Purecycle Technologies, Inc. | 05/11/2021 | M.D. Florida | NASDAQ | PCT | Basic Materials |
Skillz Inc. | 05/07/2021 | N.D. California | New York SE | SKLZ | Technology |
Churchill Capital Corporation IV | 04/18/2021 | N.D. California | New York SE | CCIV | Financial |
Romeo Power Inc. | 04/16/2021 | S.D. New York | New York SE | RMO | Consumer Cyclical |
Canoo Inc. | 04/02/2021 | C.D. California | NASDAQ | GOEV | Consumer Cyclical |
Lordstown Motors Corp. | 03/18/2021 | N.D. Ohio | NASDAQ | RIDE | Consumer Cyclical |
XL Fleet Corp. | 03/08/2021 | S.D. New York | New York SE | XL | Consumer Cyclical |
Velodyne Lidar, Inc. | 03/02/2021 | N.D. California | NASDAQ | VLDR | Technology |
MultiPlan Corporation | 02/24/2021 | S.D. New York | New York SE | MPLN | Financial |
Immunovant, Inc. | 02/19/2021 | E.D. New York | NASDAQ | IMVT | Healthcare |
Clover Health Investments, Corp. | 02/05/2021 | M.D. Tennessee | NASDAQ | CLOV | Financial |
QuantumScape Corporation | 01/05/2021 | N.D. California | New York SE | QS | Consumer Cyclical |
Triterras, Inc. | 12/21/2020 | S.D. New York | NASDAQ | TRIT | Technology |
Sunworks, Inc. | 10/22/2020 | E.D. California | NASDAQ | SUNW | Energy |
Nikola Corporation | 09/15/2020 | D. Arizona | NASDAQ | NKLA | Consumer Cyclical |
Churchill Capital Corp III | 08/11/2020 | S.D. New York | New York SE | CCXX | Financial |
Akazoo S.A. | 04/24/2020 | E.D. New York | NASDAQ | SONG | Services |
HF Foods Group Inc. | 03/29/2020 | C.D. California | NASDAQ | HFFG | Consumer Non-Cyclical |
Exela Technologies Inc | 03/23/2020 | N.D. Texas | NASDAQ | XELA | Technology |
Boxwood Merger Corp. | 11/22/2019 | D. Delaware | NASDAQ | BWMCU | Financial |
Waitr Holdings Inc | 09/26/2019 | W.D. Louisiana | NASDAQ | WTRH | Services |
Chardan Healthcare Acquisition Corp. | 09/25/2019 | D. Delaware | New York SE | CHAC | Conglomerates |
Greenland Acquisition Corporation | 09/19/2019 | D. Delaware | NASDAQ | GLACU | Conglomerates |
Black Ridge Acquisition Corp. | 06/17/2019 | D. Delaware | NASDAQ | BRACU | Conglomerates |
Alta Mesa Resources, Inc. | 01/30/2019 | S.D. Texas | NASDAQ | AMR | Conglomerates |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Two More Post-SPAC-Merger Companies Hit with Securities Suits | 04/07/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Can Economic Inflation Really Lead to D&O Claims? Yup. Here's How. | 03/27/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Post-SPAC-Merger Company Hit with COVID-Related Securities Suit | 02/17/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Filings - 2022 Update | 04/25/2022 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Missy Damon |
First SPAC-Related Securities Suit of the New Year Filed | 01/12/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
And Again: Another Post-SPAC Merger EV Company Hit with Securities Suit | 12/27/2021 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
U.S. SEC Charges Blank Check Firm Stable Road, Space Startup Momentus with Misleading Claims | 07/13/2021 | Reuters | Chris Prentice |
SPAC Related Filings on the Rise | 06/07/2021 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Leo Cho |
PureCycle Shareholder Suit Too Vague To Continue, For Now | 08/04/2022 | Law360 - Securities | Sarah Jarvis |
Mobile Gaming Co. Beats Investor Suit Over Post-SPAC Woes | 07/07/2022 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Tracking Two Emerging Securities Litigation Trends: SPACs and Supply Chain Disruption | 04/18/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Securities Suit Partially Survives Dismissal Motion | 07/12/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Securities Suit Dismissal Motion Substantially Denied | 01/18/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SCAC Now Tracking Cases Involving SPACs | 11/30/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Kristen Savelle and Leo Cho |
Blank-Check Firms Offering IPO Alternative Are Under Regulatory Scrutiny | 09/24/2020 | The Wall Street Journal | Dave Michaels and Alexander Osipovich |
The SPAC Shareholder Class Action Boom is Coming | 11/30/2020 | Reuters | Alison Frankel |
Akazoo SPAC-Related Litigation Partially Settled for $35 Million | 04/26/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
As big data becomes increasingly important to companies, so should data security. Data breaches can grant hackers unauthorized access to customer data and significantly impact company share price and reputation. The Clearinghouse is tracking and highlighting securities class action lawsuits alleging data breaches or security vulnerabilities. The earliest case captured under the Data Breach trend was filed on July 22, 2015.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Okta, Inc. | 05/20/2022 | N.D. California | NASDAQ | OKTA | Technology |
360 DigiTech, Inc. | 07/13/2021 | S.D. New York | NASDAQ | QFIN | Financial |
Full Truck Alliance Co. Ltd. : American Depositary Shares | 07/12/2021 | E.D. New York | New York SE | YMM | Technology |
Kanzhun Limited : American Depositary Shares | 07/12/2021 | D. New Jersey | NASDAQ | BZ | Services |
Didi Global Inc. : American Depositary Shares | 07/06/2021 | S.D. New York | New York SE | DIDI | Technology |
Ubiquiti Inc. | 05/19/2021 | S.D. New York | New York SE | UI | Technology |
SolarWinds Corporation | 01/04/2021 | W.D. Texas | New York SE | SWI | Technology |
K12, Inc. | 11/19/2020 | E.D. Virginia | New York SE | LRN | Services |
First American Financial Corp. | 10/25/2020 | C.D. California | New York SE | FAF | Financial |
Fifth Third Bancorp | 04/07/2020 | N.D. Illinois | NASDAQ | FITB | Financial |
Zoom Video Communications, Inc. | 04/07/2020 | N.D. California | NASDAQ | ZM | Services |
Zendesk, Inc. | 10/24/2019 | N.D. California | New York SE | ZEN | Technology |
Capital One Financial Corporation | 10/02/2019 | E.D. Virginia | New York SE | COF | Financial |
FedEx Corporation | 06/26/2019 | S.D. New York | New York SE | FDX | Transportation |
Marriott International, Inc. | 12/01/2018 | D. Maryland | NASDAQ | MAR | Services |
PPDAI Group Inc. : American Depositary Shares | 11/26/2018 | E.D. New York | New York SE | PPDF | Financial |
Alphabet, Inc. | 10/11/2018 | N.D. California | NASDAQ | GOOG | Technology |
Huazhu Group Ltd. | 10/08/2018 | C.D. California | NASDAQ | HTHT | Services |
Chegg, Inc. | 09/27/2018 | N.D. California | New York SE | CHGG | Services |
Nielsen Holdings PLC | 08/08/2018 | S.D. New York | New York SE | NLSN | Services |
Facebook, Inc. | 03/20/2018 | N.D. California | NASDAQ | FB | Technology |
Intel Corporation | 01/10/2018 | N.D. California | NASDAQ | INTC | Technology |
Qudian Inc. : American Depositary Shares | 12/12/2017 | S.D. New York | New York SE | QD | Technology |
PayPal Holdings, Inc. | 12/06/2017 | N.D. California | NASDAQ | PYPL | Financial |
Equifax Inc. | 09/08/2017 | N.D. Georgia | New York SE | EFX | Financial |
Yahoo Inc. | 01/24/2017 | N.D. California | NASDAQ | YHOO | Technology |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Fintech Co. Slips Investor Suit Over China Data Law, For Now | 07/28/2022 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Didi Says It Will Proceed With Delisting From NYSE | 05/23/2022 | The Wall Street Journal | Shen Lu |
U.S. SEC Says Chinese IPO Hopefuls Must Provide Additional Risk Disclosures | 07/30/2021 | Reuters | Echo Wang, Scott Murdoch, and Kane Wu |
SEC Chief Warns Clock Is Ticking' on Delisting Chinese Stocks | 08/24/2021 | Bloomberg | Robert Schmidt and Benjamin Bain |
With Didi Leaving Wall Street, Trading Edges Closer to Beijing's Thumb | 12/13/2021 | The New York Times | Lananh Nguyen and Matt Phillips |
Chinese Tech Stocks Roiled by Worsening Crackdown | 07/08/2021 | CNN Business | Laura He |
Dismissal Motion Largely Denied in the SolarWinds Cybersecurity-Related Securities Suit | 04/03/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Fifth Third Nabs Exit From Investors' Investigation Fraud Suit | 04/27/2021 | Law360 - Securities | Lauraann Wood |
Zendesk Escapes Securities Claims Over 2016 Data Breach | 11/10/2020 | Law360 - Securities | Dean Seal |
Ninth Circuit Affirms Zendesk Data Breach Securities Suit Dismissal | 03/07/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
FedEx NotPetya Cyberattack Securities Suit Dismissed | 02/08/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
FedEx Beats Investors' Cyberattack Suit For Good | 02/04/2021 | Law360 - Securities | Sarah Jarvis |
Marriott Can't Duck Hotel Guests' Data Breach Claims | 02/21/2020 | Law360 - Securities | Ben Kochman |
