Special purpose acquisition companies or “SPACs” are an increasingly popular way for private companies to become publicly traded without undergoing a traditional initial public offering. SPACs are companies with no commercial operations that are formed strictly to raise capital through an IPO for the purpose of acquiring one or more unspecified businesses or assets. If a business combination with an identified target is consummated (referred to as the “de-SPAC transaction”), the SPAC and the target business will combine into a publicly traded company. The earliest case captured under the SPACs trend was filed on January 30, 2019.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Fisker Inc. | 11/27/2023 | C.D. California | New York SE | FSR | Consumer Cyclical |
SC Health Corporation | 11/09/2023 | C.D. California | New York SE | SCPE | Healthcare |
Li-Cycle Holdings Corp. | 11/08/2023 | S.D. New York | New York SE | LICY | Services |
Holley Inc. | 11/06/2023 | W.D. Kentucky | New York SE | HLLY | Consumer Cyclical |
Archer Aviation, Inc. | 09/21/2023 | N.D. California | New York SE | ACHR | Capital Goods |
Origin Materials, Inc. | 08/25/2023 | E.D. California | NASDAQ | ORGN | Basic Materials |
MSP Recovery, Inc. f/k/a Lionheart Acquisition Corp. II | 08/23/2023 | S.D. Florida | NASDAQ | LIFW | Technology |
Eos Energy Enterprises, Inc. | 08/01/2023 | D. New Jersey | NASDAQ | EOSE | Capital Goods |
Hub Cyber Security Ltd. | 07/06/2023 | S.D. New York | NASDAQ | HUBC | Technology |
Electric Last Mile Solutions, Inc. | 06/14/2023 | D. Delaware | NASDAQ | ELMS | Consumer Cyclical |
Stem, Inc. | 05/12/2023 | N.D. California | New York SE | STEM | Technology |
Eqonex Limited | 04/20/2023 | S.D. New York | NASDAQ | EQOS | Financial |
BurgerFi International, Inc. | 04/06/2023 | S.D. Florida | NASDAQ | BFI | Services |
Volta, Inc. | 02/21/2023 | S.D. New York | New York SE | VLTA | Services |
Terran Orbital, Inc. | 02/17/2023 | S.D. New York | New York SE | LLAP | Capital Goods |
Enovix Corp. | 01/06/2023 | N.D. California | NASDAQ | ENVX | Capital Goods |
Sunlight Financial Holdings Inc. | 12/16/2022 | S.D. New York | New York SE | SUNL | Financial |
Bird Global, Inc. | 11/17/2022 | C.D. California | New York SE | BRDS | Transportation |
Core Scientific Inc. | 11/14/2022 | W.D. Texas | NASDAQ | CORZ | Technology |
Polished.com Inc. f/k/a 1847 Goedeker Inc. | 10/31/2022 | E.D. New York | New York SE | POL | Consumer Cyclical |
Opendoor Technologies Inc. | 10/07/2022 | D. Arizona | NASDAQ | OPEN | Services |
Latch, Inc. | 08/31/2022 | S.D. New York | NASDAQ | LTCH | Technology |
Lottery.com, Inc. | 08/19/2022 | S.D. New York | NASDAQ | LTRY | Services |
IonQ, Inc. | 05/31/2022 | D. Maryland | New York SE | IONQ | Technology |
Arqit Quantum Inc. | 05/06/2022 | E.D. New York | NASDAQ | ARQQ | Technology |
IronNet, Inc. | 04/22/2022 | E.D. Virginia | New York SE | IRNT | Technology |
Bakkt Holdings, Inc. | 04/21/2022 | E.D. New York | New York SE | BKKT | Technology |
Li-Cycle Holdings Corp. | 04/19/2022 | E.D. New York | New York SE | LICY | Services |
Lilium N.V. | 04/18/2022 | S.D. Florida | NASDAQ | LILM | Capital Goods |
Playstudios, Inc. | 04/05/2022 | D. Nevada | NASDAQ | MYPS | Technology |
Embark Technology, Inc. | 04/01/2022 | N.D. California | NASDAQ | EMBK | Technology |
Lucid Group, Inc. | 04/01/2022 | N.D. California | NASDAQ | LCID | Consumer Cyclical |
Volta Inc. | 03/30/2022 | N.D. California | New York SE | VLTA | Technology |
Vertiv Holdings Co | 03/24/2022 | S.D. New York | New York SE | VRT | Technology |
Cano Health, Inc. | 03/18/2022 | S.D. Florida | New York SE | CANO | Healthcare |
Grab Holdings Limited | 03/16/2022 | S.D. New York | NASDAQ | GRAB | Financial |
MP Materials Corp. | 02/22/2022 | D. Nevada | New York SE | MP | Basic Materials |
Butterfly Network, Inc. | 02/16/2022 | D. New Jersey | New York SE | BFLY | Healthcare |
Astra Space Inc. | 02/09/2022 | N.D. California | NASDAQ | ASTR | Capital Goods |
Electric Last Mile Solutions, Inc. | 02/03/2022 | D. New Jersey | NASDAQ | ELMS | Consumer Cyclical |
Clarivate Plc | 01/24/2022 | E.D. New York | New York SE | CLVT | Technology |
Talkspace, Inc. | 01/07/2022 | S.D. New York | New York SE | TALK | Healthcare |
Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 12/23/2021 | C.D. California | NASDAQ | FFIE | Consumer Cyclical |
Arrival SA | 12/22/2021 | E.D. New York | NASDAQ | ARVL | Consumer Cyclical |
Desktop Metal, Inc. | 12/21/2021 | D. Massachusetts | New York SE | DM | Technology |
Redwire Corporation | 12/17/2021 | M.D. Florida | New York SE | RDW | Capital Goods |
Paysafe Limited | 12/10/2021 | S.D. New York | New York SE | PSFE | Services |
Organogenesis Holdings Inc. | 12/10/2021 | E.D. New York | NASDAQ | ORGO | Healthcare |
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 11/18/2021 | N.D. California | New York SE | DNA | Healthcare |
Owlet, Inc. | 11/17/2021 | C.D. California | New York SE | OWLT | Healthcare |
TMC the metals company Inc. | 10/28/2021 | E.D. New York | NASDAQ | TMC | Basic Materials |
Lightning eMotors, Inc. | 10/15/2021 | D. Colorado | New York SE | ZEV | Consumer Cyclical |
Hyzon Motors Inc. | 09/30/2021 | W.D. New York | NASDAQ | HYZN | Consumer Cyclical |
AppHarvest, Inc. | 09/24/2021 | S.D. New York | NASDAQ | APPH | Consumer Non-Cyclical |
Katapult Holdings, Inc. | 08/27/2021 | S.D. New York | NASDAQ | KPLT | Technology |
View, Inc. | 08/18/2021 | N.D. California | NASDAQ | VIEW | Capital Goods |
ATI Physical Therapy, Inc. | 08/16/2021 | N.D. Illinois | New York SE | ATIP | Healthcare |
Bowl America, Inc. | 08/04/2021 | D. Maryland | New York SE | BWL-A | Services |
AdaptHealth Corp. | 07/29/2021 | E.D. Pennsylvania | NASDAQ | AHCO | Healthcare |
Stable Road Acquisition Corp. | 07/15/2021 | C.D. California | NASDAQ | SRAC | Financial |
CarLotz, Inc. | 07/08/2021 | S.D. New York | NASDAQ | LOTZ | Services |
Draftkings Inc. | 07/02/2021 | S.D. New York | NASDAQ | DKNG | Services |
Virgin Galactic Holdings, Inc. | 05/28/2021 | E.D. New York | New York SE | SPCE | Capital Goods |
Danimer Scientific, Inc. | 05/14/2021 | E.D. New York | New York SE | DNMR | Basic Materials |
Purecycle Technologies, Inc. | 05/11/2021 | M.D. Florida | NASDAQ | PCT | Basic Materials |
Skillz Inc. | 05/07/2021 | N.D. California | New York SE | SKLZ | Technology |
Churchill Capital Corporation IV | 04/18/2021 | N.D. California | New York SE | CCIV | Financial |
Romeo Power Inc. | 04/16/2021 | S.D. New York | New York SE | RMO | Consumer Cyclical |
Canoo Inc. | 04/02/2021 | D. Utah | NASDAQ | GOEV | Consumer Cyclical |
Lordstown Motors Corp. | 03/18/2021 | N.D. Ohio | NASDAQ | RIDE | Consumer Cyclical |
XL Fleet Corp. | 03/08/2021 | S.D. New York | New York SE | XL | Consumer Cyclical |
Velodyne Lidar, Inc. | 03/02/2021 | N.D. California | NASDAQ | VLDR | Technology |
MultiPlan Corporation | 02/24/2021 | S.D. New York | New York SE | MPLN | Financial |
Immunovant, Inc. | 02/19/2021 | E.D. New York | NASDAQ | IMVT | Healthcare |
Clover Health Investments, Corp. | 02/05/2021 | M.D. Tennessee | NASDAQ | CLOV | Financial |
QuantumScape Corporation | 01/05/2021 | N.D. California | New York SE | QS | Consumer Cyclical |
Triterras, Inc. | 12/21/2020 | S.D. New York | NASDAQ | TRIT | Technology |
Sunworks, Inc. | 10/22/2020 | E.D. California | NASDAQ | SUNW | Energy |
Nikola Corporation | 09/15/2020 | D. Arizona | NASDAQ | NKLA | Consumer Cyclical |
Churchill Capital Corp III | 08/11/2020 | S.D. New York | New York SE | CCXX | Financial |
Akazoo S.A. | 04/24/2020 | E.D. New York | NASDAQ | SONG | Services |
HF Foods Group Inc. | 03/29/2020 | C.D. California | NASDAQ | HFFG | Consumer Non-Cyclical |
Exela Technologies Inc | 03/23/2020 | N.D. Texas | NASDAQ | XELA | Technology |
Boxwood Merger Corp. | 11/22/2019 | D. Delaware | NASDAQ | BWMCU | Financial |
Waitr Holdings Inc | 09/26/2019 | W.D. Louisiana | NASDAQ | WTRH | Services |
Chardan Healthcare Acquisition Corp. | 09/25/2019 | D. Delaware | New York SE | CHAC | Conglomerates |
Greenland Acquisition Corporation | 09/19/2019 | D. Delaware | NASDAQ | GLACU | Conglomerates |
SAExploration Holdings, Inc. | 08/18/2019 | S.D. Texas | NASDAQ | SAEX | Energy |
Black Ridge Acquisition Corp. | 06/17/2019 | D. Delaware | NASDAQ | BRACU | Conglomerates |
Alta Mesa Resources, Inc. | 01/30/2019 | S.D. Texas | NASDAQ | AMR | Conglomerates |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Electric Aircraft Co. Investor Drops Flight Test Suit | 10/24/2023 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
SPAC-Merged Real Estate Platform Hit with Securities Suit | 10/10/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Online Lottery Company Hit with First SPAC-Related Securities Suit Filing Since May | 08/21/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Investors Ink $2.5M Deal with Troubled Autonomous Truck Co. | 05/18/2023 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Two More Post-SPAC-Merger Companies Hit with Securities Suits | 04/07/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Can Economic Inflation Really Lead to D&O Claims? Yup. Here's How. | 03/27/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Post-SPAC-Merger Company Hit with COVID-Related Securities Suit | 02/17/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
First SPAC-Related Securities Suit of the New Year Filed | 01/12/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Filings - 2022 Update | 04/25/2022 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Missy Damon |
Judge OKs $8.5M Talkspace Settlement with SPAC Investors | 11/01/2023 | Law360 - Securities | Kaitlin Gebby |
Electric Vehicle Co. Faraday Inks $7.5M Shareholder Deal | 10/06/2023 | Law360 - Securities | Henrik Nilsson |
Faraday Future's $7.5M Shareholder Deal Gets Initial OK | 11/08/2023 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
And Again: Another Post-SPAC Merger EV Company Hit with Securities Suit | 12/27/2021 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Court Denies in Part Motion to Dismiss SPAC-Related Securities Suit Against EV Company | 10/25/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Mass. Judge Tosses Desktop Metal Securities Suit for Good | 09/21/2023 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
'Smart' Glass Maker Slips Investor Suit Over Post-SPAC Woes | 05/22/2023 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
U.S. SEC Charges Blank Check Firm Stable Road, Space Startup Momentus with Misleading Claims | 07/13/2021 | Reuters | Chris Prentice |
'Threadbare' Pleadings Doom DraftKings Investor Lawsuit | 01/10/2023 | Law360 - Securities | Ivan Moreno |
SPAC-Related Securities Suit Dismissals Could Be Significant for Other Cases | 01/16/2023 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC Related Filings on the Rise | 06/07/2021 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Leo Cho |
PureCycle Shareholder Suit Too Vague To Continue, For Now | 08/04/2022 | Law360 - Securities | Sarah Jarvis |
Mobile Gaming Co. Beats Investor Suit Over Post-SPAC Woes | 07/07/2022 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Game Over For Skillz Investors' Suit Over Post-SPAC Woes | 03/02/2023 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Lucid Defeats Investor Suit Over $11B SPAC Merger, For Now | 01/11/2023 | Law360 - Securities | Hailey Konnath |
Tracking Two Emerging Securities Litigation Trends: SPACs and Supply Chain Disruption | 04/18/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Securities Suit Partially Survives Dismissal Motion | 07/12/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
SPAC-Related Securities Suit Dismissal Motion Substantially Denied | 01/18/2022 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Blank-Check Firms Offering IPO Alternative Are Under Regulatory Scrutiny | 09/24/2020 | The Wall Street Journal | Dave Michaels and Alexander Osipovich |
SCAC Now Tracking Cases Involving SPACs | 11/30/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Kristen Savelle and Leo Cho |
The SPAC Shareholder Class Action Boom is Coming | 11/30/2020 | Reuters | Alison Frankel |
Akazoo SPAC-Related Litigation Partially Settled for $35 Million | 04/26/2021 | The D & O Diary | Kevin LaCroix |
Seismic Data Co. To Pay $3.5M To Exit Investors' Fraud Suit | 02/09/2021 | Law360 - Securities | Morgan Conley |
In 2023, a series of banks failed in rapid succession, beginning with Silvergate Bank on March 8, 2023. Share prices of other banks declined.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group AG : AT1 Bonds | 10/20/2023 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
PacWest Bancorp | 09/11/2023 | C.D. California | NASDAQ | PACW | Financial |
KeyCorp | 08/04/2023 | N.D. Ohio | New York SE | KEY | Financial |
SVB Financial Group | 05/10/2023 | N.D. California | NASDAQ | SIVB | Financial |
First Republic Bank | 04/24/2023 | N.D. California | New York SE | FRC | Financial |
Signature Bank | 03/14/2023 | E.D. New York | NASDAQ | SBNY | Financial |
SVB Financial Group | 03/13/2023 | N.D. California | NASDAQ | SIVB | Financial |
Credit Suisse Group AG : American Depositary Shares | 03/08/2023 | S.D. New York | New York SE | CS | Financial |
Silvergate Capital Corporation | 12/07/2022 | S.D. California | New York SE | SI | Financial |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Regional Bank Hit with Banking Crisis-Related Securities Suit | 09/13/2023 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
First Republic Bank Hit with Banking Crisis-Related Securities Suit | 04/25/2023 | The D&O Diary | Kevin LaCroix |
Signature Bank, Former CEO Are Sued by Shareholders for Fraud | 03/14/2023 | Reuters | Jonathan Stempel |
Silicon Valley Bank Parent, CEO, CFO Are Sued by Shareholders for Fraud | 03/13/2023 | Reuters | Jonathan Stempel |
Cryptocurrency is a form of digital asset, created and stored electronically in the blockchain, using encryption techniques to control the creation of monetary units and to verify the transfer of funds. A blockchain is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network that allows participants to confirm transactions without a need for a central clearing authority. The Clearinghouse is tracking and highlighting crypto- and blockchain-related securities class actions, including actions against cryptocurrency sponsors, issuers and exchanges, actions where the underlying security at issue is a type of cryptocurrency, as well as actions against blockchain or cryptocurrency companies engaged in the sale or exchange of tokens (commonly initial coin offerings), cryptocurrency mining, cryptocurrency derivatives, or that designed blockchain-focused software. The earliest case captured under the Cryptocurrency trend was filed on June 15, 2016.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Binance Holdings Limited : Cryptocurrency | 10/02/2023 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Pollen Mobile LLC : Pollen Coin | 08/09/2023 | N.D. California | N/A | N/A | Services |
BProtocol Foundation : BNT tokens | 05/11/2023 | W.D. Texas | N/A | N/A | Technology |
Eqonex Limited | 04/20/2023 | S.D. New York | NASDAQ | EQOS | Financial |
Marathon Digital Holdings, Inc. | 03/30/2023 | D. Nevada | NASDAQ | MARA | Financial |
Signature Bank | 03/14/2023 | E.D. New York | NASDAQ | SBNY | Financial |
DraftKings Inc. : NFTs | 03/09/2023 | D. Massachusetts | N/A | N/A | Services |
Gemini Trading LLC : BlockFi Interest Accounts | 02/28/2023 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
VBit Technologies Corp. : VBit Mining Contracts | 02/13/2023 | D. Delaware | N/A | N/A | Financial |
Ryvyl Inc. | 02/01/2023 | S.D. California | NASDAQ | RYVL | Technology |
Argo Blockchain plc : American Depositary Shares | 01/26/2023 | S.D. New York | Other Foreign | ARB.L | Financial |
Digital Currency Group, Inc. : Digital Asset Loans | 01/23/2023 | D. Connecticut | N/A | N/A | Financial |
Gemini Trust Company, LLC : Gemini Interest Accounts | 12/27/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Nifty Gateway, LLC : NFTs | 12/13/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Singularity Future Technology Ltd. | 12/09/2022 | E.D. New York | NASDAQ | SGLY | Transportation |
Compound DAO : COMP tokens | 12/08/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Yuga Labs, Inc. : ApeCoins, NFTs | 12/08/2022 | C.D. California | N/A | N/A | Financial |
Silvergate Capital Corporation | 12/07/2022 | S.D. California | New York SE | SI | Financial |
Iris Energy Limited | 12/07/2022 | D. New Jersey | NASDAQ | IREN | Financial |
Core Scientific Inc. | 11/14/2022 | W.D. Texas | NASDAQ | CORZ | Technology |
Voyager Digital Holdings Inc. : Voyager Earn Program Account; Voyager Tokens | 11/09/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Coinbase Global, Inc. | 08/04/2022 | D. New Jersey | NASDAQ | COIN | Technology |
Celsius Network LLC : CEL Tokens | 07/13/2022 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Solana Labs, Inc. : Solana Tokens | 07/01/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
TerraForm Labs Ptd Ltd. : Terra Tokens | 06/17/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
BAM Trading Services Inc. : Cryptocurrency | 06/13/2022 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Humbl, LLC : Cryptocurrency | 05/19/2022 | D. Delaware | OTC-BB | HMBL | Technology |
Coinbase Global, Inc. : GYEN Tokens | 05/12/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Voyager Digital Ltd. : Voyager Earn Program Account | 04/28/2022 | S.D. Florida | N/A | N/A | Technology |
Bakkt Holdings, Inc. | 04/21/2022 | E.D. New York | New York SE | BKKT | Technology |
Stronghold Digital Mining, Inc. | 04/14/2022 | S.D. New York | NASDAQ | SDIG | Technology |
Universal Navigation Inc. : Cryptocurrency | 04/04/2022 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
LGBcoin : Cryptocurrency | 04/01/2022 | M.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
SafeMoon LLC : Cryptocurrency | 03/07/2022 | D. Utah | N/A | N/A | Financial |
BlockFi : BlockFi Interest Accounts | 03/01/2022 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Robinhood Markets, Inc. | 12/17/2021 | N.D. California | NASDAQ | HOOD | Financial |
Marathon Digital Holdings, Inc. | 12/17/2021 | D. Nevada | NASDAQ | MARA | Financial |
Coinbase Global, Inc. | 10/08/2021 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Dfinity USA Research, LLC : Initial Coin Offering | 08/09/2021 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Coinbase Global, Inc. | 07/22/2021 | N.D. California | NASDAQ | COIN | Technology |
Dapper Labs, Inc. : NFTs | 07/07/2021 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Canaan Inc. : American Depositary Shares | 04/15/2021 | S.D. New York | NASDAQ | CAN | Technology |
Ebang International Holdings Inc. | 04/08/2021 | S.D. New York | NASDAQ | EBON | Technology |
SOS Limited : American Depositary Shares | 03/30/2021 | D. New Jersey | New York SE | SOS | Technology |
MoneyGram International, Inc. | 03/01/2021 | N.D. Texas | NASDAQ | MGI | Services |
CleanSpark, Inc. | 01/20/2021 | S.D. New York | NASDAQ | CLSK | Technology |
Bit Digital, Inc. | 01/20/2021 | S.D. New York | NASDAQ | BTBT | Technology |
Triterras, Inc. | 12/21/2020 | S.D. New York | NASDAQ | TRIT | Technology |
Ideanomics, Inc. | 06/28/2020 | S.D. New York | NASDAQ | IDEX | Technology |
Block.One | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Tron Foundation | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
BProtocol Foundation : BNT tokens | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Civic Technologies, Inc. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Quantstamp, Inc. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
Status Research & Development GmbH | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Technology |
KayDex Pte. Ltd. | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Bibox Group Holdings Limited | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
KuCoin : Cryptocurrency | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
HDR Global Trading Limited | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Binance : Cryptocurrency | 04/03/2020 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Overstock.com | 09/27/2019 | D. Utah | NASDAQ | OSTK | Services |
Elastos Foundation : Initial Coin Offering | 06/11/2019 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
FLiK : Initial Coin Offering | 05/10/2019 | N.D. Georgia | N/A | N/A | Financial |
OneCoin Ltd. : Cryptocurrency | 05/07/2019 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Compcoin LLC : Initial Coin Offering | 12/31/2018 | E.D. New York | N/A | N/A | Financial |
MGT Capital Investments, Inc. | 09/28/2018 | S.D. New York | OTC-BB | MGTI | Financial |
Cloud With Me Ltd. : Initial Coin Offering | 06/19/2018 | W.D. Pennsylvania | N/A | N/A | Financial |
Latium Network, Inc. : Initial Coin Offering | 06/06/2018 | D. New Jersey | N/A | N/A | Financial |
Ripple Labs Inc. : Initial Coin Offering | 06/01/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Mining Max, LLC | 05/25/2018 | C.D. California | N/A | N/A | Financial |
NANO : Cryptocurrency | 04/06/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
LongFin Corp. | 04/03/2018 | S.D. New York | NASDAQ | LFIN | Technology |
Overstock.com : Initial Coin Offering | 03/29/2018 | D. Utah | NASDAQ | OSTK | Services |
Julian Spence : DRIP Initial Coin Offering | 03/29/2018 | N.D. Illinois | N/A | N/A | Financial |
Riot Blockchain, Inc. (f/k/a Bioptix, Inc.) | 02/17/2018 | D. New Jersey | NASDAQ | RIOT | Financial |
BitConnect : Initial Coin Offering | 02/07/2018 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Paragon Coin, Inc. : Initial Coin Offering | 01/30/2018 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
Xunlei Limited : American Depositary Shares | 01/18/2018 | S.D. New York | NASDAQ | XNET | Technology |
Giga Watt Inc. : Initial Coin Offering | 12/28/2017 | E.D. Washington | N/A | N/A | Financial |
ATBCOIN LLC : Initial Coin Offering | 12/21/2017 | S.D. New York | N/A | N/A | Financial |
Monkey Capital, LLC : Initial Coin Offering | 12/19/2017 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Centra Tech, Inc. : Initial Coin Offering | 12/13/2017 | S.D. Florida | N/A | N/A | Financial |
Dynamic Ledger Solutions, Inc. : Initial Coin Offering | 11/13/2017 | N.D. California | N/A | N/A | Financial |
GAW Miners, LLC : Cryptocurrency | 06/15/2016 | D. Connecticut | N/A | N/A | Technology |
Article Title | Date | Source | Author |
---|---|---|---|
Signature Bank, Former CEO Are Sued by Shareholders for Fraud | 03/14/2023 | Reuters | Jonathan Stempel |
Crypto Firms Genesis and Gemini Charged by SEC with Selling Unregistered Securities | 01/12/2023 | CNBC | Rohan Goswami |
New Binance Class Action Likely Clears One Hurdle but Faces Plenty of Others | 06/14/2022 | Reuters | Alison Frankel |
SPAC-Related Filings - 2022 Update | 04/25/2022 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Missy Damon |
Crypto Miner Stronghold Digital Must Face Investor Suit | 08/10/2023 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Robinhood Wins Dismissal of Shareholder Lawsuit over 2021 IPO | 02/10/2023 | Reuters | Jonathan Stempel |
Meme Frenzy 'No Secret' before Robinhood's IPO, Judge Says | 11/21/2023 | Law360 - Securities | Dorothy Atkins |
Coinbase Wins Dismissal of Lawsuit Over Unregistered Securities | 02/01/2023 | Bloomberg | Chris Dolmetsch |
Crypto Security Debate Goes to Court | 05/26/2022 | The Wall Street Journal | Paul Kiernan |
Block & Leviton Gets $525K For Bitcoin Mining Settlement | 03/08/2023 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Bitcoin Mining Operator Inks $2.1M Deal To End Investors' Suit | 10/24/2022 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Ideanomics Defeats Investor Suit Over Electric Vehicle Biz | 03/15/2022 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
Block.one Inks Deal To End Securities Suit For $27.5M | 06/14/2021 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
A Sudden Wave of Crypto-Related Litigation Hits the SDN | 04/06/2020 | Securities Class Action Clearinghouse (SCAC) | Leo Cho |
Block.one's Revived $22 Mln Settlement Could Be Template for Crypto Class Actions | 01/30/2023 | Reuters | Alison Frankel |
Crypto Exchange Binance Wins Dismissal of U.S. Lawsuit over Digital Token Sales | 03/31/2022 | Reuters | Jonathan Stempel |
Crypto Investors' Class Settlement with Block.one Killed by N.Y. Judge | 08/16/2022 | Reuters | Alison Frankel |
Crypto Buyer's Claims Against Bibox Came Too Late | 04/19/2021 | Law360 - Securities | Elise Hansen |
Overstock.com Gets Crypto-Dividends Suit Tossed | 09/29/2020 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Judge Vacates Own Nix Of Overstock.com Case Over 'Mistake' | 01/07/2021 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Ripple Investors' ICO Suit Trimmed Again | 10/05/2020 | Law360 - Securities | Rachel O'Brien |
Ripple ICO Suit Mostly Survives Motion To Dismiss | 02/26/2020 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Investor Action Against Longfin Trimmed But Kept Alive | 04/12/2019 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Riot Blockchain Pump-And-Dump Suit Tossed for Good | 08/28/2023 | Law360 - Securities | Katryna Perera |
Riot Blockchain Escapes Pump-And-Dump Class Claims In NJ | 04/30/2020 | Law360 - Securities | Emilie Ruscoe |
Rapper, Execs Face $12M Judgment In Pot Crypto ICO Row | 06/24/2021 | Law360 - Securities | Sarah Jarvis |
Chinese Tech Co. Beats Illegal Coin Offering Claims | 09/10/2019 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Crypto Co. Inks $250K Deal With Investors Over 2017 ICO | 04/10/2020 | Law360 - Securities | Philip Rosenstein |
Crypto Co. Says It Can't Afford Recently Inked $250K Deal | 05/13/2020 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Tezos Seeks To Settle Coin Offering Suit For $25M | 03/23/2020 | Law360 - Securities | Reenat Sinay |
Conn. Judge Grants Retrial Over Cryptomining Ponzi Scheme | 06/06/2022 | Law360 - Securities | Clarice Silber |
COVID-19 is an infectious disease that was first identified in late 2019 and eventually caused a global pandemic. The Clearinghouse is tracking and highlighting cases involving (1) misrepresentation or failure to disclose risks associated with COVID-19; (2) statements about how COVID-19 is impacting the business operations of the company; (3) false statements about COVID-19; or (4) how companies are looking to address demand for products as a result of COVID-19. The earliest case captured under the COVID-19 trend was filed on March 12, 2020.
Filing Name | Filing Date | District Court | Exchange | Ticker | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Tandem Diabetes Care, Inc. | 09/08/2023 | S.D. California | NASDAQ | TNDM | Healthcare |
AeroVironment, Inc. | 08/30/2023 | E.D. Virginia | NASDAQ | AVAV | Capital Goods |
Syneos Health, Inc. | 07/27/2023 | S.D. New York | NASDAQ | SYNH | Healthcare |
Danaher Corporation | 07/17/2023 | D. District Columbia | New York SE | DHR | Healthcare |
The Walt Disney Company | 05/12/2023 | C.D. California | New York SE | DIS | Services |
Target Corporation | 03/29/2023 | D. Minnesota | New York SE | TGT | Services |
Stanley Black & Decker, Inc. | 03/24/2023 | D. Connecticut | New York SE | SWK | Consumer Cyclical |
Catalent, Inc. | 02/24/2023 | D. New Jersey | New York SE | CTLT | Healthcare |
Invivyd, Inc. | 01/31/2023 | D. Massachusetts | NASDAQ | IVVD | Healthcare |
National Vision Holdings, Inc. | 01/27/2023 | N.D. Georgia | NASDAQ | EYE | Services |
Veru Inc. | 12/05/2022 | S.D. Florida | NASDAQ | VERU | Healthcare |
